| Name | New Rating | Change | |
| Kernetsky, Myron | 1999 | 79 | |
| Campbell, Jamie | 1779 | 51 | |
| Rutter, Blair | 1822 | 42 | |
| Atem, James | 1842 | 17 | |
| Babb, Jeff | 2112 | 16 | |
| Bonness, Will | 1825 | 1 | |
| Wolchock, Theo | 1758 | -7 | |
| Wiebe, Isaac | 2017 | -13 | |
| Bince, Rolando | 1955 | -25 | |
| Boron, Anthony | 1840 | -26 | |
| Baron, Gustav L | 2025 | -27 | |
| Magnusson, Saul | 1993 | -44 | |
| Prince, Colin | 1863 | -55 | |
| New FIDE rating | |||
| Czypinski, Jaroslaw | 1954 | ||
Monday, August 1, 2016
2016 Winnipeg Open - Joe Dreman Memorial has been rated by FIDE
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment